• logo
  • osnovna stranica
  • Vrhovni sud Republike Srpske

    Idi na sadržaj
    BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

    Parnični postupak - nadležnost suda

    24.03.2017.

     

    Rev05-0399                                                                   118-0-Rev-06-000 453

    118-0-Rev-07-000 213                                                   118-0-Rev-08-000 588

    118-0-Rev-08-000 209                                                   118-0-Rev-09-000 085

    57 0 Ps 013656 11 Rev      SENTENCA                        57 0 Ps 092477 15 Rev     SENTENCA

    89 0 P 022303 16 Rev        SENTENCA                        12 0 V 006145 17 R

    80 0 Mal 083509 17 R                                                     71 0 P 206226 17 R

    57 0 Ip 121690 17 R           SENTENCA                         57 0 Mals 107832 17 R      SENTENCA

    57 0 Ps 121549 17 R          SENTENCA                         80 0 P 053922 17 R

    71 0 I 259288 17 R                                                          57 0 Ip 122592 17 R

    95 Ip 049449 17 R                                                           57 0 Ip 124250 17 R

    59 0 Ps 032034 17 R                                                       59 0 Ps 028477 17 Rev

    57 0 Ip 124272 17 R                                                         94 0 P 012188 17 R            SENTENCA

    95 0 P 009182 17 R            SENTENCA                          57 0 Ps 105298 17 Rev     SENTENCA

    57 0 Ip 125379 18 R           SENTENCA                          57 0 Ps 124895 18 R          SENTENCA

    71 0 P 244448 18 R            SENTENCA                          71 0 Mal 279605 18 R        SENTENCA

    71 0 P 196255 18 R            SENTENCA                          71 0 I 278832 18 R              SENTENCA

    77 0 P 027871 18 R            SENTENCA                          80 0 P 095489 18 R            SENTENCA

    57 0 Ps 125711 18 R          SENTENCA                          95 0 P 046691 18 R            SENTENCA

    67 0 Mals 000736 18 R      SENTENCA                          57 0 Ps 098904 18 Rev      SENTENCA

    57 0 Ps 126740 18 R          SENTENCA                          67 0 Ps 000738 18 R          SENTENCA

    85 0 Mal 068014 18 R        SENTENCA                          57 0 Ps 124306 19 R          SENTENCA

    57 0 Mals 129144 19 R      SENTENCA                          60 0 Ps 028908 19 R          SENTENCA

    62 0 Ip 012497 20 R           SENTENCA                          57 0 Ps 129403 20 R          SENTENCA

    57 0 Ip 133076 20 R           SENTENCA                          57 0 Ip 134124 21 R           SENTENCA

    57 0 Ps 129076 20 R          SENTENCA                          71 0 P 339943 21 R            SENTENCA

    59 0 Mals 035564 21 R      SENTENCA                          59 0 Ip 035817 21 R           SENTENCA

    85 0 Mal 066372 21 R        SENTENCA                          71 0 Ip 343756 21 R           SENTENCA

    57 0 Ip 133783 21 R           SENTENCA                          57 0 Ip 130871 21 R           SENTENCA

    59 0 Ps 036489 21 R          SENTENCA                          80 0 I 081460 21 R             SENTENCA

    71 0 I 346294 21 R              SENTENCA                         73 0 Rs 018034 21 R          SENTENCA

    78 0 Rs 031899 21 R          SENTENCA                          61 0 Mals 014063 21 R      SENTENCA

    85 0 P 080425 21 R            SENTENCA                          57 0 Ip 135512 21 R           SENTENCA

    61 0 Ps 014046 21 R          SENTENCA                          78 0 Rs 034764 21 R          SENTENCA

    95 0 P 071047 21 R            SENTENCA                          95 0 Mal 053830 21 R        SENTENCA

    57 0 Ip 136276 21 R           SENTENCA                          57 0 Mals 135807 21 R      SENTENCA

    61 0 Ps 011146 20 Rev      SENTENCA                          85 0 Mal 086882 21 R        SENTENCA

    85 0 Mal 089367 21 R        SENTENCA                          95 0 Mal 059703 21 R        SENTENCA

    89 0 Ip 077089 21 R           SENTENCA                          71 0 P 352937 21 R            SENTENCA

    80 0 P 117532 21 R            SENTENCA                          57 0 Ps 137996 22 R

    71 0 I 323467 21 R                                                           71 0 P 361901 22 R

    72 0 I 089324 22 R                                                           75 0 Rs 055342 22 R

    85 0 Mal 079021 22 R                                                       85 0 P 002601 22 R

    89 0 Rs 078140 22 R                                                        89 1 Rs 049120 22 R

    89 1 V 052058 22 R                                                          92 0 Ip 060985 22 R

    95 0 Mal 074877 22 R                                                      57 0 Ps 138680 22 R

    71 0 P 236263 22 R                                                          71 0 P 265044 21 Rev

    95 0 Rs 039646 22 R                                                        57 0 Ps 139194 22 R

    61 0 Ip 014832 22 R                                                         57 0 Ip 139189 22 R

    57 0 Ps 138876 22 R                                                        71 0 V 363696 22 R

    95 0 I 054874 22 R                                                           57 0 Ps 135445 22 R

    57 0 Ps 139190 22 R                                                        57 0 Ps 139436 22 R

    62 0 Ps 013017 22 R                                                        82 0 Rs 029811 22 R

    85 0 P 095672 21 Rev                                                      83 0 I 054184 22 R

    85 0 Rs 093588 22 R                                                        71 0 V 366726 22 R

    77 0 I 120445 22 R                                                            77 0 I 120417 22 R

    83 0 I 054183 22 R                                                            62 0 Ip 013110 22 R

    85 0 Rs 102921 22 R                                                        86 0 P 055861 22 Rev

    85 0 P 119594 23 R           SENTENCA                            89 0 I 087327 24 R           SENTENCA


    Prikazana vijest je na:
    3141 PREGLEDA
    Kopirano
    Povratak na vrh

    Parnični postupak - nadležnost suda

    24.03.2017.

     

    Rev05-0399                                                                   118-0-Rev-06-000 453

    118-0-Rev-07-000 213                                                   118-0-Rev-08-000 588

    118-0-Rev-08-000 209                                                   118-0-Rev-09-000 085

    57 0 Ps 013656 11 Rev      SENTENCA                        57 0 Ps 092477 15 Rev     SENTENCA

    89 0 P 022303 16 Rev        SENTENCA                        12 0 V 006145 17 R

    80 0 Mal 083509 17 R                                                     71 0 P 206226 17 R

    57 0 Ip 121690 17 R           SENTENCA                         57 0 Mals 107832 17 R      SENTENCA

    57 0 Ps 121549 17 R          SENTENCA                         80 0 P 053922 17 R

    71 0 I 259288 17 R                                                          57 0 Ip 122592 17 R

    95 Ip 049449 17 R                                                           57 0 Ip 124250 17 R

    59 0 Ps 032034 17 R                                                       59 0 Ps 028477 17 Rev

    57 0 Ip 124272 17 R                                                         94 0 P 012188 17 R            SENTENCA

    95 0 P 009182 17 R            SENTENCA                          57 0 Ps 105298 17 Rev     SENTENCA

    57 0 Ip 125379 18 R           SENTENCA                          57 0 Ps 124895 18 R          SENTENCA

    71 0 P 244448 18 R            SENTENCA                          71 0 Mal 279605 18 R        SENTENCA

    71 0 P 196255 18 R            SENTENCA                          71 0 I 278832 18 R              SENTENCA

    77 0 P 027871 18 R            SENTENCA                          80 0 P 095489 18 R            SENTENCA

    57 0 Ps 125711 18 R          SENTENCA                          95 0 P 046691 18 R            SENTENCA

    67 0 Mals 000736 18 R      SENTENCA                          57 0 Ps 098904 18 Rev      SENTENCA

    57 0 Ps 126740 18 R          SENTENCA                          67 0 Ps 000738 18 R          SENTENCA

    85 0 Mal 068014 18 R        SENTENCA                          57 0 Ps 124306 19 R          SENTENCA

    57 0 Mals 129144 19 R      SENTENCA                          60 0 Ps 028908 19 R          SENTENCA

    62 0 Ip 012497 20 R           SENTENCA                          57 0 Ps 129403 20 R          SENTENCA

    57 0 Ip 133076 20 R           SENTENCA                          57 0 Ip 134124 21 R           SENTENCA

    57 0 Ps 129076 20 R          SENTENCA                          71 0 P 339943 21 R            SENTENCA

    59 0 Mals 035564 21 R      SENTENCA                          59 0 Ip 035817 21 R           SENTENCA

    85 0 Mal 066372 21 R        SENTENCA                          71 0 Ip 343756 21 R           SENTENCA

    57 0 Ip 133783 21 R           SENTENCA                          57 0 Ip 130871 21 R           SENTENCA

    59 0 Ps 036489 21 R          SENTENCA                          80 0 I 081460 21 R             SENTENCA

    71 0 I 346294 21 R              SENTENCA                         73 0 Rs 018034 21 R          SENTENCA

    78 0 Rs 031899 21 R          SENTENCA                          61 0 Mals 014063 21 R      SENTENCA

    85 0 P 080425 21 R            SENTENCA                          57 0 Ip 135512 21 R           SENTENCA

    61 0 Ps 014046 21 R          SENTENCA                          78 0 Rs 034764 21 R          SENTENCA

    95 0 P 071047 21 R            SENTENCA                          95 0 Mal 053830 21 R        SENTENCA

    57 0 Ip 136276 21 R           SENTENCA                          57 0 Mals 135807 21 R      SENTENCA

    61 0 Ps 011146 20 Rev      SENTENCA                          85 0 Mal 086882 21 R        SENTENCA

    85 0 Mal 089367 21 R        SENTENCA                          95 0 Mal 059703 21 R        SENTENCA

    89 0 Ip 077089 21 R           SENTENCA                          71 0 P 352937 21 R            SENTENCA

    80 0 P 117532 21 R            SENTENCA                          57 0 Ps 137996 22 R

    71 0 I 323467 21 R                                                           71 0 P 361901 22 R

    72 0 I 089324 22 R                                                           75 0 Rs 055342 22 R

    85 0 Mal 079021 22 R                                                       85 0 P 002601 22 R

    89 0 Rs 078140 22 R                                                        89 1 Rs 049120 22 R

    89 1 V 052058 22 R                                                          92 0 Ip 060985 22 R

    95 0 Mal 074877 22 R                                                      57 0 Ps 138680 22 R

    71 0 P 236263 22 R                                                          71 0 P 265044 21 Rev

    95 0 Rs 039646 22 R                                                        57 0 Ps 139194 22 R

    61 0 Ip 014832 22 R                                                         57 0 Ip 139189 22 R

    57 0 Ps 138876 22 R                                                        71 0 V 363696 22 R

    95 0 I 054874 22 R                                                           57 0 Ps 135445 22 R

    57 0 Ps 139190 22 R                                                        57 0 Ps 139436 22 R

    62 0 Ps 013017 22 R                                                        82 0 Rs 029811 22 R

    85 0 P 095672 21 Rev                                                      83 0 I 054184 22 R

    85 0 Rs 093588 22 R                                                        71 0 V 366726 22 R

    77 0 I 120445 22 R                                                            77 0 I 120417 22 R

    83 0 I 054183 22 R                                                            62 0 Ip 013110 22 R

    85 0 Rs 102921 22 R                                                        86 0 P 055861 22 Rev

    85 0 P 119594 23 R           SENTENCA                            89 0 I 087327 24 R           SENTENCA